MENÜ

"puskatus" numizmatikai oldala
Köszöntöm a Kedves Látogatót!

Lista készítése folyamatban..........

 

A lista frissítve: 2011. január 18-án.

 

ALBÁNIA

Albán 2 leva 1992 50 Ft



ALGÉRIA

Algéria 1 dínár 1964 100 Ft
Algéria 1 dínár 1972 150 Ft
Algéria 1 dínár 1983 jubileum 20 éves függetlenség 200 Ft
Algéria 10 centimes 1964 50 Ft
Algéria 20 centimes 1964 70 Ft
Algéria 20 centimes 1964 70 Ft
Algéria 20 centimes 1972 bőségszaru 100 Ft
Algéria 20 centimes 1975 70 Ft
Algéria 5 dínár 1954-1974 jubileum 200 Ft
Algéria 5 dínár 1954-1974 jubileum 200 Ft
Algéria 5 dínár 1962-1972 fúró torony 250 Ft
Algéria 50 centimes 1973 könyves 150 Ft
Algéria 50 centimes 1975 jub 30 éves… 150 Ft
Algéria 50 centimes 1980 jubileum 1400 éves Mohamedán 150 Ft



ANGLIA

Angol 1 penny 1962 200 Ft
Angol 1 penny 1964 200 Ft
Angol 1 penny 1964 szép 250 Ft
Angol 1 penny 1992 30 Ft
Angol 1 penny 2000 30 Ft
Angol 1 penny 2005 40 Ft
Angol 1 shilling 1954 II Erzsébet 150 Ft
Angol 1 shilling 1955 II Erzsébet 150 Ft
Angol 1 shilling 1960 II Erzsébet 150 Ft
Angol 1 shilling 1961 150 Ft
Angol 1 shilling 1963 150 Ft
Angol 1 shilling 1963 II Erzsébet 150 Ft
Angol 1 shilling 1966 II. Erzsébet 150 Ft
Angol 10 penny 1992 50 Ft
Angol 2 penny 1971 80 Ft
Angol 2 penny 1979 100 Ft
Angol 2 shilling 1957 150 Ft
Angol 2 shilling 1961 200 Ft
Angol 2 shilling 1965 150 Ft
Angol 2 shilling 1966 150 Ft
Angol 2 shilling 1967 II Erzsébet 200 Ft
Angol 20 penny 1982 100 Ft
Angol 5 penny 1968 70 Ft
Angol 5 schilling 1981 Lady Diana 700 Ft
Angol 50 penny 1970 hétszögletű 250 Ft
Angol fél penny 1974 50 Ft



ARGENTÍNA

Argentína 10 centavo 2007 50 Ft
Argentína 10 peso 1968 150 Ft



AUSZTRÁLIA

Ausztrál 1 dollár 1984 200 Ft
Ausztrál 1 dollár 1984 aUNC 350 Ft
Ausztrál 1 penny 1964 nagyméretű 200 Ft
Ausztrál 10 cent 1970 70 Ft
Ausztrál 2 cent 1981 50 Ft
Ausztrál 20 cent 1972 80 Ft
Ausztrál 20 cent 1981 150 Ft
Ausztrál 5 cent 1976 50 Ft
Ausztrál 50 cent 1966 ezüst 1300 Ft
Ausztrál 50 cent 1971 szögeletes 200 Ft
Ausztrál 50 cent 1975 szögeletes 200 Ft
Ausztrál 50 cent 1976 szögeletes 200 Ft
Ausztrál 50 cent 1977 Silver Jubileum 350 Ft
Ausztrál 50 cent 1978 szögeletes 200 Ft
Ausztrál 50 cent 1980 ph. 50 Ft
Ausztrál 50 cent 1980 szögeletes 200 Ft
Ausztrál 50 cent 1981 200 Ft
Ausztrál 50 cent 1982 jubileumi játékok 400 Ft
Ausztrál 50 cent 1982 jubileumi játékok 400 Ft
Ausztrál 50 cent 1983 szögeletes 200 Ft
Ausztrál 50 cent 1984 szögletes 200 Ft
Ausztrál cent sor (1,2,5,10,20) 200 Ft



AUSZTRIA

Ausztria 10 schilling 1984 100 Ft
Ausztria 2 groschen 1965 alu 50 Ft
Ausztria 5 groschen 1968 30 Ft
Ausztria 50 groschen 1971 50 Ft



BAHAMA SZK.

Bahama-Szk. 10 cent 1989 150 Ft



BAHRAIN

Bahrain 10 fils 1992 150 Ft



BARBADOS

Barbados 25 cent 1978 150 Ft
Barbados 25 cent 1978 02 150 Ft



BELGIUM

Begla 50 frank 1989 100 Ft
Belga 5 frank 1986 70 Ft
Belga 5 frank 1986 100 Ft
Belga 5 frank 1994 II Albert 100 Ft
Belga 50 centimes 1969 50 Ft



BELIZ

Beliz 25 cent 2003 150 Ft



BOSZNIA-HERCEGOVINA
Bosznia 10 pfennigov 1998 200 Ft
Bosznia 10 pfennigov 1998 200 Ft



BOTSWANA

Botswana 1 thebe 1989 alu 100 Ft



BRAZÍLIA

Brazil 10 centavo 2004 50 Ft



BULGÁRIA

Bulágria 1 leva 1969 jubileum 1944-1969 250 Ft
Bulgár 10 ctotinki 1951 30 Ft
Bulgária 1 leva 1944-1969 jubileum 200 Ft
Bulgária 1 leva 1962 100 Ft
Bulgária 1 leva 1969 emlék 250 Ft
Bulgária 1 leva 1969 felszabadulás emlékére 350 Ft
Bulgária 1 leva 1969 jubileum 1878-1968 200 Ft
Bulgária 1 leva 1969 jubileum 1878-1968 200 Ft
Bulgária 1 stotinka 20 Ft
Bulgária 2 leva 1992 70 Ft
Bulgária 2 leva 1992 70 Ft
Bulgária 2 leva 1992 70 Ft
Bulgária 2 stotinki 1962 30 Ft
Bulgária 5 stotinki 1974 20 Ft
Bulgária 50 stotinki 1962 30 Ft



CHILE

Chile 10 peso 1999 100 Ft
Chile 10 peso 2000 100 Ft
Chile 10 peso 2006 100 Ft
Chile 100 peso 1994 200 Ft
Chile 100 peso 1995 200 Ft



CIPRUS

Ciprus 1 mil 1987 50 Ft
Ciprus 20 mil 1983 100 Ft
Ciprus 20 mil 1983 150 Ft
Ciprus 50 mil 1994 200 Ft



CSEHORSZÁG

Cseh 10 korona 1993 150 Ft
Cseh 2 korona 1994 70 Ft



CSEHSZLOVÁKIA

Csehszlovák 10 haleru 1991 70 Ft
Csehszlovák 2 korona 1989 50 Ft
Csehszlovák 20 haleru 1991 100 Ft
Csehszlovák 5 haleru 1974 alu 30 Ft
Csehszlovákia 2 korona 1991 200 Ft
Csehszlovákia 20 haleru 1991 100 Ft



DÁNIA

Dán 1 korona 1962 IX Frederik 150 Ft
Dán 1 korona 1965 IX Frederik 150 Ft
Dán 1 korona 1973 II Margrethe 100 Ft
Dán 1 korona 1984 II Margrethe 100 Ft
Dán 1 korona 1987 II. Margarethe 150 Ft
Dán 10 öre 1965 70 Ft
Dán 25 öre 1969 100 Ft
Dán 25 öre 1990 20 Ft
Dán 50 öre 1989 70 Ft
Dánia 1 korona 1962 IX. Frederik 150 Ft
Dánia 1 korona 1964 IX. Frederik 150 Ft
Dánia 1 korona 1970 IX. Frederik 150 Ft
Dánia 1 korona 1979 II. Margarethe 150 Ft
Dánia 10 korona 1979 II. Margarethe 400 Ft
Dánia 2 korona 1992 150 Ft
Dánia 25 öre 1978 100 Ft



DÉL-AFRIKA

Dél-Afrika 1 cent 1972 70 Ft
Dél-Afrika 1 cent 2000 30 Ft
Dél-Afrika 1 rand 1994 100 Ft
Dél-Afrika 10 cent 1996 40 Ft
Dél-Afrika 2 rand 1991 200 Ft
Dél-Afrika 5 cent 1965 nikkel 70 Ft
Dél-Afrika 5 cent 1983 nikkel 70 Ft
Dél-Afrika 5 cent 1991 50 Ft
Dél-Afrika 5 cent 1992 50 Ft
Dél-Afrika 5 rand 1995 350 Ft
Dél-Afrika 50 cent 1991 70 Ft
Dél-Afrika 50 cent 1994 70 Ft
Dél-Afrika 50 cent 1995 50 Ft
Dél-Afrika fél cent 1961 nagyméretű 150 Ft
Dél-Afrika fél cent 1961 nagyméretű 100 Ft



DOMINIKA

Dominika 1 peso 1993 150 Ft
Dominika 1 peso 2000 200 Ft
Dominika 1 peso 2002 200 Ft
Dominika 1 peso 2002 200 Ft



EGYESÜLT ARAB EMIRÁTUSOK
Egyesül Arab Em. 1 dínár 1988 150 Ft
Egyesül Arab Em. 1 dínár 1995 150 Ft
Egyesült Arab Em. 1 dínár 1995 150 Ft



EGYIPTOM

Egyiptom 10 millim 1967 alu 70 Ft
Egyiptom 10 millim 1984 150 Ft
Egyiptom 10 millim 1984 150 Ft
Egyiptom 10 millim 1984 150 Ft
Egyiptom 10 piaszter 1967 200 Ft
Egyiptom 20 millim 1992 150 Ft
Egyiptom 5 millim 1984 150 Ft
Egyiptom 5 piaszter 1967 150 Ft
Egyiptom 5 piaszter 1967 150 Ft



ÉSZTORSZÁG

Észt 1 korona 1998 100 Ft
Észt 20 senti 1992 70 Ft



FINNORSZÁG

Finn 1 márka 1970 70 Ft
Finn 1 márka 1972 70 Ft
Finn 1 márka 1974 70 Ft
Finn 1 márka 1974 70 Ft
Finn 1 márka 1983 70 Ft
Finn 1 márka 1985 70 Ft
Finn 1 penni 1973 alu 30 Ft
Finn 20 pennia 1987 50 Ft
Finn 5 pennia 1970 30 Ft
Finn 5 pennia 1972 50 Ft
Finn 50 pennia 1977 70 Ft
Finn 50 pennia 1979 80 Ft
Finn 50 pennia 1980 70 Ft



FRANCIAORSZÁG

Francia 1 frank 1958-1988 jubileumi 150 Ft
Francia 1 frank 1960 50 Ft
Francia 1 frank 1960 70 Ft
Francia 10 frank 1976 150 Ft
Francia 10 frank 1979 150 Ft
Francia 10 frank 1979 150 Ft
Francia 10 frank 1980 150 Ft
Francia 10 frank 1987 150 Ft
Francia 10 frank 1991 bimetál 150 Ft
Francia 2 frank 1980 100 Ft
Francia 2 frank 1980 100 Ft
Francia 5 cenimtes 1962 50 Ft
Francia 5 cenimtes 1986 30 Ft
Francia 5 frank 1971 100 Ft
Francia 5 frank 1971 100 Ft
Francia 5 frank 1971 100 Ft
Francia 5 frank 1971 100 Ft
Francia fél frank 1965 70 Ft
Francia fél frank 1970 70 Ft



FRANCIA POLINÉZIA

Francia Polinézia 2 frank 1984 alu 300 Ft



FÜLÖP-SZK.

Fülöp-Szk. 1 peso 1972 nagyméretű 200 Ft



GÖRÖGORSZÁG

Görög 1 drachma 1982 30 Ft
Görög 100 drachma 1992 70 Ft
Görög 50 drachma 1998 70 Ft
Görög 50 lepta 1964 100 Ft



HOLLANDIA

Holland 1 gulden 1971 kis ph 70 Ft
Holland 1 gulden 1980 UNC 250 Ft
Holland 1 gulden 1987 100 Ft
Holland 25 cent 1990 30 Ft
Holland 25 cent 1998 50 Ft
Holland 25 cent 1998 40 Ft
Holland 5 cent 1979 30 Ft
Holland 5 gulden 1988 200 Ft



HONG-KONG

Hong-Kong 1 dollár 1979 150 Ft
Hong-Kong 1 dollár 1980 150 Ft
Hong-Kong 10 cent 1982 40 Ft
Hong-Kong 10 cent 1983 50 Ft
Hong-Kong 10 cent 1991 50 Ft
Hong-Kong 2 dollár 1995 150 Ft
Hong-Kong 20 cent 1973 70 Ft
Hong-Kong 20 cent 1977 100 Ft
Hong-Kong 20 cent 1994 70 Ft
Hong-Kong 20 cent 1994 50 Ft
Hong-Kong 20 cent 1995 70 Ft
Hong-Kong 5 dollár 1993 250 Ft
Hong-Kong 5 dollár 1993 300 Ft



HORVÁTORSZÁG

Horvát 1 lipa 1995 kukuruz 50 Ft
Horvát 10 lipa 2004 10 Ft
Horvát 2 kuna 1993 Tuni 100 Ft
Horvát 2 kuna 1995 Tuni 100 Ft
Horvát 2 kuna 1996 Thynnus 100 Ft
Horvát 50 lipa 1993 50 Ft



INDIA

India 1 rúpia 1985 100 Ft
India 1 rúpia 2004 70 Ft
India 2 paisa 1965 alu 70 Ft
India 25 paisa 1964 50 Ft
India 5 rúpia 1998 vastag 250 Ft



INDONÉZIA

Indonézia 100 rupia 1978 150 Ft
Indonézia 100 rupia 1978 150 Ft
Indonézia 100 rupia 1978 150 Ft
Indonézia 100 rupia 1978 aUNC 250 Ft
Indonézia 100 rupia 1991 100 Ft
Indonézia 50 rupia 1971 100 Ft
Indonézia 500 rupia 2000 100 Ft



ÍRORSZÁG

Ír 1 penny 1963 250 Ft
Ír 1 penny 1971 40 Ft
Ír 1 penny 1988 40 Ft
Ír 1 penny 1996 40 Ft
Ír 10 penny 1978 150 Ft
Ír 2 penny 1971 70 Ft
Ír 2 penny 1982 70 Ft
Ír 3 penny 1961 70 Ft
Ír 3 penny 1964 70 Ft
Ír 3 penny 1964 50 Ft
Ír 5 penny 1992 50 Ft
Ír 5 penny 1992 50 Ft
Ír 6 penny 1962 100 Ft
Ír 6 penny 1962 100 Ft
Ír 6 penny 1963 100 Ft
Ír 6 penny 1964 100 Ft



IRAK

Irak 10 fils 1975 150 Ft
Irak 250 fils 1980 szögletes 400 Ft
Irak 250 fils 1981 250 Ft
Irak 50 fils 1970 100 Ft
Irak 50 fils 1975 150 Ft
Irak 50 fils 1981 100 Ft



IRÁN

Irán 1 rial 1989 50 Ft
Irán 10 rial 1976 200 Ft
Irán 10 rial 1976 200 Ft
Irán 10 rial 1979 200 Ft
Irán 10 rial 1980 200 Ft
Irán 100 rial 1996 200 Ft
Irán 2 rial 1974 70 Ft
Irán 20 rial 1981 200 Ft
Irán 20 rial 1986 200 Ft
Irán 5 rial 1967 150 Ft
Irán 5 rial 1972 150 Ft
Irán 5 rial 1980 150 Ft
Irán 5 rial 1981 200 Ft
Irán 50 rial 1981 250 Ft



IZLAND

Izland 1 korona 1981 100 Ft
Izland 1 korona 1981 100 Ft
Izland 1 korona 1991 100 Ft
Izland 10 aurar 1969 40 Ft
Izland 10 korona 1984 250 Ft
Izland 10 korona 1984 300 Ft
Izland 25 aurar 1967 70 Ft



JAMAIKA

Jamaica 1 dollár 1995 kisméretű szögletes 150 Ft



JAPÁN

Japán 100 yen 80-as évek 150 Ft
Japán 5 yen 80-as évek lukas 100 Ft
Japán 50 yen 80-as évek lukas 150 Ft
Japán 50 yen 80-as évek lukas 100 Ft



JORDÁNIA

Jordán 5 fils 1978 150 Ft
Jordán 50 fil 1965 200 Ft
Jordánia 5 piaster 1998 200 Ft
Jordánia 50 fils 1978 ph. 50 Ft



JUGOSZLÁVIA

Jugoszláv 1 dínár 1953 alu 50 Ft
Jugoszláv 1 dínár 1965 70 Ft
Jugoszláv 10 dínár 1977 70 Ft
Jugoszláv 10 dínár 1978 nagyméretű 100 Ft
Jugoszláv 10 dínár 1980 100 Ft
Jugoszláv 100 dínár 1987 100 Ft
Jugoszláv 100 dínár 1988 100 Ft
Jugoszláv 100 dínár 1988 150 Ft
Jugoszláv 100 dínár 1989 100 Ft
Jugoszláv 2 dínár 1982 30 Ft
Jugoszláv 2 dínár 1985 50 Ft
Jugoszláv 5 dínár 1953 alu 70 Ft
Jugoszláv 5 dínár 1963 alu 50 Ft
Jugoszláv 5 dínár 1971 70 Ft
Jugoszláv 5 dínár 1981 70 Ft
Jugoszláv 50 dínár 1986 70 Ft
Jugoszláv 50 para 1973 70 Ft
Jugoszláv 50 para 1981 50 Ft
Jugoszláv 50 para 1981 50 Ft
Jugoszláv 50 para 2000 50 Ft
Jugoszlávia 1 dínár 2002 100 Ft



KANADA

Kanada 1 cent 1965 30 Ft
Kanada 1 cent 1984 10 Ft
Kanada 1 dollár 1987 200 Ft
Kanada 1 dollár 1988 200 Ft
Kanada 1 dollár 1989 200 Ft
Kanada 1 dollár 1989 200 Ft
Kanada 1 dollár 1995 200 Ft
Kanada 10 cent 1961 300 Ft
Kanada 10 cent 1965 300 Ft
Kanada 10 cent 1965 300 Ft
Kanada 10 cent 1967 jubileumi ezüst 450 Ft
Kanada 2 dollár 1996 bimetál 250 Ft
Kanada 25 cent 1873-1973 jubileumi 100 Ft
Kanada 25 cent 1960 ezüst 500 Ft
Kanada 25 cent 1961 ezüst 500 Ft
Kanada 25 cent 1966 ezüst 500 Ft
Kanada 25 cent 1980 50 Ft
Kanada 25 cent 1984 50 Ft
Kanada 5 cent 1960 sokszögletű 50 Ft



KENYA

Kenya 1 shilling 1966 200 Ft
Kenya 1 shilling 1967 200 Ft
Kenya 1 shilling 1971 150 Ft
Kenya 1 shilling 1975 150 Ft
Kenya 1 shilling 1975 150 Ft
Kenya 10 cent 1968 nagyméretű 200 Ft
Kenya 10 shilling 1997 bimetál 200 Ft
Kenya 10 shilling 1997 bimetál 200 Ft
Kenya 5 shilling 1985 szögletes 250 Ft



KÍNA

Kína 1 yuan 2001 100 Ft
Kína 2 fen 1982 alu 70 Ft
Kína 5 fen 1982 alu 70 Ft
Kína 5 jiao 1995 50 Ft
Kína 5 jiao 2006 50 Ft



KOLUMBIA

Kolumbia 10 peso 1981 150 Ft



KÓREA

Kórea Dél-Kórea 10 won 1986 100 Ft
Kórea Dél-Kórea 100 won 1973 200 Ft
Kórea Dél-Kórea 100 won 1988 200 Ft
Kórea Dél-Kórea 500 won 1990 300 Ft
Kórea Észak-Kóra 1 tson 1970 80 Ft



KÖZÉP-AFRIKA

Közép-Afrika 100 frank 1971 200 Ft
Közép-Afrika 100 frank 1976 200 Ft
Közép-Afrika 50 frank 1972 150 Ft



KUBA

Kuba 1 centavo 1984 50 Ft
Kuba 1 peso 1983 250 Ft
Kuba 20 centavo 1962 200 Ft
Kuba 20 centavo 1962 200 Ft
Kuba 5 centavo 1963 alu 100 Ft
Kuba 5 centavo 1968 alu 80 Ft



KUVAIT

Kuvait 100 fils 1979 200 Ft
Kuvait 20 fils 1981 150 Ft
Kuvait 50 fil 1977 150 Ft



LENGYELORSZÁG

Lengyel 1 groszy 1998 20 Ft
Lengyel 1 zloty 1982 alu 50 Ft
Lengyel 1 zloty 1987 alu 70 Ft
Lengyel 10 zloty 1364-1964 jub Kazimierz 250 Ft
Lengyel 10 zloty 1959 nagyméretű nikkel 200 Ft
Lengyel 10 zloty 1965 jubileum 300 Ft
Lengyel 10 zloty 1965 jubileum 300 Ft
Lengyel 10 zloty 1977 70 Ft
Lengyel 10 zloty 1983 70 Ft
Lengyel 10 zloty 1984 70 Ft
Lengyel 2 zloty 1974 alu 100 Ft
Lengyel 2 zloty 1976 30 Ft
Lengyel 20 groszy 1992 50 Ft
Lengyel 20 groszy 1998 50 Ft
Lengyel 20 zloty 1973 100 Ft
Lengyel 20 zloty 1973 100 Ft
Lengyel 20 zloty 1974 70 Ft
Lengyel 20 zloty 1974 70 Ft
Lengyel 20 zloty 1975 Marceli Novotko 100 Ft
Lengyel 200 zloty 1974 aUNC ezüst 1500 Ft
Lengyel 200 zloty 1974 ezüst 1200 Ft
Lengyel 200 zloty 1974 ezüst 1200 Ft
Lengyel 200 zloty 1974 ezüst 1200 Ft
Lengyel 200 zloty 1974 ezüst 1200 Ft
Lengyel 200 zloty 1974 patinás ezüst 1500 Ft
Lengyel 5 zloty 1959 alu 150 Ft
Lengyel 5 zloty 1959 alu 150 Ft
Lengyel 5 zloty 1968 alu kicsi 30 Ft



LIBANON

Libanon 1 livre 1975 150 Ft



LÍBIA

Líbia 10 dirham 1973 100 Ft
Líbia 100 dirham 1975 400 Ft
Líbia 100 dirham 1975 400 Ft
Líbia 100 dirham 1975 400 Ft
Líbia 2 dirham 1980 100 Ft
Líbia 20 dirham 1965 200 Ft
Líbia 20 dirham 1975 150 Ft
Libía 5 dirham 1975 70 Ft
Líbia 5 dirham 1975 70 Ft
Líbia 5 dirham 1979 50 Ft
Líbia 50 dirham 1979 250 Ft



LUXEMBURG

Luxemburg 1 frank 1979 50 Ft
Luxemburg 1 frank 1988 70 Ft
Luxemburg 1 frank 1990 50 Ft
Luxemburg 5 frank 1986 150 Ft
Luxemburg 5 frank 1986 100 Ft



MAGYARORSZÁG

Magyar 100 forint 1982 labdarúgó vb 1000 Ft
Magyar 100 forint 1982 labdarúgó vb 1000 Ft
Magyar 5 forint 1967 Kossuth-nagyobb 150 Ft
Magyar első választó érme 1994 200 Ft



MAKEDÓNIA

Makedónia 1 dínár 1993 100 Ft
Makedónia 5 dínár 1993 170 Ft



MALAYA

Malaya 10 cent 1961 250 Ft



MALAYSIA

Malaysia 1 sen 1990 50 Ft



MÁLTA

Málta 1 cent 1977 200 Ft
Málta 1 cent 1977 200 Ft
Málta 10 cent 1972 200 Ft
Málta 10 cent 1972 200 Ft



ANGLIA

Marokkó 5 dínár 1980 300 Ft



MAURITIUS

Mauritius 1 rupia 1991 250 Ft
Mauritius 1 rúpia 1994 200 Ft
Mauritius 1 rupia 1997 250 Ft



MEXIKÓ

Mexikó 1 peso 1971 100 Ft
Mexikó 1 peso 1972 100 Ft
Mexikó 1 peso 1975 100 Ft
Mexikó 1 peso 1984 70 Ft
Mexikó 1 peso 1984 100 Ft
Mexikó 10 centavos 1995 50 Ft
Mexikó 100 peso 1985 vastag 250 Ft
Mexikó 100 peso 1988 vastag 250 Ft
Mexikó 100 peso 1991 nagyon szép 350 Ft
Mexikó 1000 peso 1988 300 Ft
Mexikó 1000 peso 1989 vastag 400 Ft
Mexikó 20 centavo 1966 150 Ft
Mexikó 20 centavo 1975 50 Ft
Mexikó 20 peso 1982 nagyméretű 200 Ft
Mexikó 5 centavo 1962 50 Ft
Mexikó 5 centavo 1966 50 Ft
Mexikó 5 centavo 1971 50 Ft
Mexikó 5 peso 1977 nagyméretű 200 Ft
Mexikó 5 peso 1977 nagyméretű 200 Ft
Mexikó 5 peso 1981 sárkányfej 150 Ft
Mexikó 5 peso 1981 sárkányfej 150 Ft
Mexikó 5 peso 1981 sárkányfej 150 Ft
Mexikó 5 peso 1985 50 Ft
Mexikó 5 peso 2005 bimetál 200 Ft
Mexikó 50 cent 1984 sokszögű 70 Ft
Mexikó 50 cent 1997 sokszögű 70 Ft
Mexikó 50 centavo 1967 100 Ft
Mexikó 50 centavo 1970 100 Ft
Mexikó 50 centavo 1978 80 Ft
Mexikó 50 peso 1987 vastag, szép 300 Ft



MONGÓLIA

Mognol 5 tenge 2000 30 Ft
Mongol 1 tugrik 1971 300 Ft
Mongol 15 mongo 1970 80 Ft
Mongol 5 mongo 1970 alu 70 Ft



NÉMETORSZÁG

Német 1 márka 1971 250 Ft
Német NDK 10 pfennig 1979 D 20 Ft
Német NDK 5 márka 1969 200 Ft



NIGÉRIA

Nigéria 1 kobo 1973 100 Ft
Nigéria 1 kobo 1974 70 Ft
Nigéria 10 kobo 1973 150 Ft
Nigéria 10 kobo 1973 150 Ft



NORVÉGIA

Norvég 1 korona 1965 V Olav 150 Ft
Norvég 10 öre 1968 50 Ft
Norvég 5 öre 1976 50 Ft



OLASZORSZÁG

Olasz 100 líra 1958 150 Ft
Olasz 100 líra 1976 100 Ft
Olasz 100 líra 1979 100 Ft
Olasz 100 líra 1981 nagyméretű 100 Ft
Olasz 100 líra 1994 70 Ft
Olasz 100 líra 1996 100 Ft
Olasz 100 líra 1998 100 Ft
Olasz 20 líra 1975 50 Ft
Olasz 20 líra 1981 50 Ft
Olasz 200 líra 1978 70 Ft
Olasz 200 líra 1992 Genova92 50 Ft
Olasz 200 líra 1994 100 Ft
Olasz 50 líra 1955 70 Ft
Olasz 50 líra 1974 70 Ft
Olasz 50 líra 1976 50 Ft
Olasz 500 líra 1494-1994 Luca Pacioli jubileumi 250 Ft
Olasz 500 líra 1494-1994 Luca Pacioli jubileumi 250 Ft
Olasz 500 líra 1978 IFAD bimetál 200 Ft
Olasz 500 líra 1978-1998 IFAD bimetál 200 Ft
Olasz 500 líra 1987 bimetál 150 Ft
Olasz 500 líra 1992 bimetál 150 Ft
Olasz 500 líra 1992 bimetál 150 Ft
Olasz 500 líra 1995 150 Ft



OROSZORSZÁG

Orosz 1 rubel 1870-1970 nagy Lenin fej 200 Ft
Orosz 1 rubel 1964 70 Ft
Orosz 1 rubel 1966 jubileum 200 Ft
Orosz 1 rubel 1966 jubileum 150 Ft
Orosz 1 rubel 1966 jubileum 150 Ft
Orosz 1 rubel 1970 Lenin fej 150 Ft
Orosz 1 rubel 1975 jubileum 1941-1945 300 Ft
Orosz 1 rubel 1977 Moszkvai olimpia 1980 150 Ft
Orosz 1 rubel 1979 Moszkvai olimpia 1980 300 Ft
Orosz 15 kopek 1917-1967 jubileum 100 Ft
Orosz 20 kopek 1917-1967 jubileumi 150 Ft
Orosz 3 kopek 1972 30 Ft
Orosz 5 kopek 1988 50 Ft
Orosz 50 kopek 1993 50 Ft
Orosz 50 kopek álló Lenin 100 Ft
Orosz 50 kopek álló Lenin 100 Ft
Orosz 50 kopek álló Lenin 100 Ft



PAKISZTÁN

Pakisztán 5 paisa 1989 négyszögletű 100 Ft



PERU

Peru 1 inti 1987 200 Ft
Peru 1 sol 1976 150 Ft
Peru 100 sol 1980 250 Ft
Peru 5 sol 1978 100 Ft



PORTUGÁLIA

Portugál 100 escudo 1990 bimetál 150 Ft
Portugál 100 escudo 1992 bimetál 150 Ft
Portugál 2,5 peseta 1982 50 Ft
Portugál 20 escudo 1987 100 Ft
Portugál 200 escudo 1999 bimetál 300 Ft
Portugál 25 escudo 1980 Női fej ritkább 200 Ft
Portugál 5 escudo 1966 70 Ft
Portugál 50 escudo 1988 nagyméretű 200 Ft
Portugál 50 escudo 1988 nagyméretű 200 Ft



ROMÁNIA

Román 100 lei 1994 70 Ft
Román 100 lei 1995 70 Ft
Román 1000 lei 2001 70 Ft
Román 1000 lei 2003 alu 70 Ft
Román 20 lei 1993 50 Ft
Román 5 bani 1966 40 Ft
Román 5 lei 1978 alu nagyméretű 70 Ft
Román 50 bani 2006 50 Ft
Román 50 lei 1991 50 Ft
Román 500 lei 1999 alu 70 Ft
Román 500 lei 2000 alu 70 Ft
Román 5000 lei 2002 alu 100 Ft
Román 5000 lei 2002 alu 70 Ft



SEYCHELLES SZK.

Seychelles Szigetek 1 rupia 1982 150 Ft
Seychelles Szigetek 1 rupia 1982 150 Ft



SINGAPUR

Singapur 1 cent 1995 50 Ft
Singapur 1 dollár 1988 200 Ft
Singapur 10 cent 1986 50 Ft
Singapur 10 cent 1993 50 Ft



SPANYOLORSZÁG

Spanyol 1 peseta 1963 Franko tábornok 50 Ft
Spanyol 1 peseta 1992 alu kicsi 50 Ft
Spanyol 10 peseta 1983 50 Ft
Spanyol 100 peseta 1983 150 Ft
Spanyol 100 peseta 1984 150 Ft
Spanyol 100 peseta 1985 150 Ft
Spanyol 100 peseta 1986 150 Ft
Spanyol 100 peseta 1988 150 Ft
Spanyol 100 peseta 1995 FAO 200 Ft
Spanyol 200 peseta 1986 200 Ft
Spanyol 200 peseta 1987 200 Ft
Spanyol 200 peseta 1987 200 Ft
Spanyol 25 peseta 1497-1997 lukas 100 Ft
Spanyol 25 peseta 1975 50 Ft
Spanyol 25 peseta 1975 70 Ft
Spanyol 25 peseta 1975 70 Ft
Spanyol 25 peseta 1975 70 Ft
Spanyol 25 peseta 1982 100 Ft
Spanyol 25 peseta 1982 foci vb. 100 Ft
Spanyol 25 peseta 1983 50 Ft
Spanyol 25 peseta 1991 Barcelona92 100 Ft
Spanyol 5 peseta 1957 Franco UNC 200 Ft
Spanyol 5 peseta 1975 50 Ft
Spanyol 5 peseta 1980- 1982 foci vb. 70 Ft
Spanyol 5 peseta 1996 La Rioja 70 Ft
Spanyol 5 peseta 1998 70 Ft
Spanyol 5 peseta 1998 50 Ft
Spanyol 50 centimos 1966 Franco tábornok 50 Ft
Spanyol 50 centimos 1966 Franco tábornok 50 Ft
Spanyol 50 peseta 1975 nagyméretű 150 Ft
Spanyol 50 peseta 1975 nagyméretű 200 Ft
Spanyol 500 peseta 1989 Juan Carlos és Sofia 500 Ft



SRILANKA

Srilanka 25 paisa 1963 70 Ft
Srilanka 50 cent 1972 100 Ft
Srilanka 50 cent 1975 100 Ft



SURINAME

Suriname 100 cent 1989 200 Ft



SVÁJC

Svájc 1 frank 1985 250 Ft
Svájc 1 rappen 1963 50 Ft
Svájc 10 rappen 1991 50 Ft
Svájc 2 frank 1968 400 Ft
Svájc 20 rappen 1970 50 Ft
Svájc 20 rappen 1975 70 Ft
